| APPEARANCE ANALYTICAL METHOD: 60044625 | PASS |
| ODOR ANALYTICAL METHOD: 95098723 | PASS |
| TOTAL TERTIARY AMINE, WT % ANALYTICAL METHOD: 60082829 | 98.8 LSL |
| TERTIARY AMINE RATIO, WT % ANALYTICAL METHOD: 95535147 | 99.7 LSL |
| AMINE CHAINLENGTH DISTRIBUTION, % ANALYTICAL METHOD: 60082829 | - |
| C-10 & LOWER C-12 C-14 C-16 & HIGHER | 0.3 USL 71.2 23.1 4.2 |
| FREE ALCOHOL, WT % ANALYTICAL METHOD: 60082829 | 0.4 USL |
| AMINE VALUE, MG KOH/G SAMPLE ANALYTICAL METHOD: 64022919 OR 60064717 | 250.0 |
| MOISTURE, WT % ANALYTICAL METHOD: 60065161 | 0.08 USL |
| APHA COLOR ANALYTICAL METHOD: 60065274 | 10 USL |
| PRIMARY AND SECONDARY AMINES, WT % ANALYTICAL METHOD: 95169214 | 0.25% USL |
| PACKING | 170 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 112-18-5 |
Uses of N,N-DIMETHYLLAURMINEYLA: N,N-DIMETHYLLAURYLAMINE is used as a reagent composition for use in determining t | |

